

| Von/Bis: From/To: |
Route | to | Flug-Nr. Flight No. |
Flugtage Days |
Abflug Dep. |
Ankunft Arr. |
Flugzeug Aircraft |
Stp |
| 25OCT-27MAR | Tegel/Berlin - Moskau ** | SVO | OM 136 | 7 | 14:00 | 18:40 | Airbus 310 / Boeing 737 | 0 |
| 25OCT-27MAR | Moskau ** - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 7 | 19:40 | 06:40+1 | Airbus 310 / Boeing 737 | 0 |
| 25OCT-27MAR | Moskau ** - Ulaanbaatar | ULN | OM 5136* | 2 5 | 19:40 | 06:40+1 | Airbus 320 | 0 |
| 25OCT-27MAR | Moskau ** - Ulaanbaatar | ULN | OM 5136* | 7 | 20:00 | 07:00+1 | Airbus 320 | 0 |
| 25OCT-27MAR | Ulaanbaatar - Moskau ** | SVO | OM 5135* | 3 6 | 07:50 | 09:30 | Airbus 320 | 0 |
| 25OCT-27MAR | Ulaanbaatar - Moskau ** | SVO | OM 5135* | 1 | 08:05 | 09:45 | Airbus 320 | 0 |
| 25OCT-27MAR | Ulaanbaatar - Moskau ** | SVO | OM 135 | 7 | 08:30 | 10:20 | Airbus 310 / Boeing 737 | 0 |
| 25OCT-27MAR | Moskau ** - Berlin/Tegel | TXL | OM 135 | 7 | 11:20 | 12:00 | Airbus 310 / Boeing 737 | 0 |
| * Ausführung Aeroflot | ||||||||
|
** Aeroflot and MIAT moves its
flights from Sheremetyevo Terminals F (2) to Terminal D (3) DATE OF TRANSFER Friday, 28.01.2010 |
||||||||
| 28MAR-28OCT | Tegel/Berlin - Moskau | SVO | OM 136 | 4 7 | 14:00 | 18:30 | Boeing 737 | 0 |
| 28MAR-28OCT | Moskau - Ulaanbaatar | ULN | OM 136 | 4 7 | 19:45 | 05:45+1 | ||
| 28MAR-28OCT | Ulaanbaatar - Moskau | SVO | OM 135 | 4 7 | 08:20 | 10:55 | Boeing 737 | 0 |
| 28MAR-28OCT | Moskau - Berlin/Tegel | TXL | OM 135 | 4 7 | 11:55 | 12:45 | ||
Aktuelle Informationen zu den Flügen von und nach Berlin finden Sie hier: www.berlin-airport.de
1 = Montag, 2 = Dienstag, 3 = Mittwoch, 4 =
Donnerstag, 5 = Freitag, 6 = Samstag, 7 = Sonntag
+1 = Ankunft am nächsten Tag
MIAT Mongolian Airlines fliegt derzeit zu folgenden Zielen:
| Moskau/Sheremetjevo 2 (Russland) | SVO |
| Berlin (Deutschland) | BER |
| Peking (China) | PEK |
| Seoul/Incheon (Süd Korea) | ICN |
| Tokyo/Narita (Japan) | NRT |
| Osaka/Kansai (Japan) | KIX |

Airbus 310-304 (JU-1010)
Seat conflguration: Business class: 27, Economy
class: 187, Total: 214

Boing 737-8CX WIN (EI-CXV)
Seat conflguration: Business class: 12, Economy
class: 150, Total: 162

Boing 737-8AS WIN (EI-CSG)
Seat conflguration: Business class: 12, Economy
class: 150, Total: 162
Änderungen vorbehalten!
(Alle Angaben ohne Gewähr)
|
Wildberry Tours
e.K. |
Besucher Nr.
bei Wildberry Tours
|
Copyright ©
1997-2010 Frank Voßen |